Souhrnný přehled o silničních vozidlech registrovaných v ČR

Souhrnný přehled o silničních vozidlech registrovaných v ČR
01.01.2016 0:00:00|Archiv - Dopravní park (do roku 2015)

4.2.1. Souhrnný přehled o silničních vozidlech registrovaných v ČR

  2010 2011 20121) 2013 2014 2015
Motocykly 924 291 944 171 976 911 977 197 998 816 1 046 467
Osobní automobily 4 496 232 4 581 642 4 706 325 4 729 185 4 833 386 5 115 316
Mikrobusy a autobusy 19 653 19 674 19 882 19 619 19 808 19 950
Nákladní vozidla 584 921 585 729 595 438 593 439 608 711 646 792
Silniční tahače 13 045 11 503 8 717 7 626 6 621 5 283
Návěsy 53 637 56 184 50 129 49 752 52 183 53 815
Přívěsy 278 137 299 546 336 914 345 742 374 050 405 908
Speciální automobily 36 660 34 797 33 641 32 447 32 034 32 258


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků