Mýtný systém v SR
Od 1. ledna 2010 byl v SR spuštěn systém elektronického výběru mýta pro nákladní automobily s celkovou hmotností nad 3,5 tuny. Autodopravci zaplatí mýto za využívání 2 032 km zpoplatněných úseků komunikací, z toho 397 km dálnic, 173 km rychlostních silnic a 1 461 km silnic první třídy.
Poplatek za palubní jednotku je 111,90 Eur (bez DPH).
Podrobné informace o mýtném systému na Slovensku lze získat na www.emyto.sk nebo na zákaznické lince provozovatele systému +421 2 35 111 111.
Sazby mýta za užívání vymezerných úseků dálnic a rychlostních silnic
(eur/km bez DPH)
| | Kategória vozidla | EURO 0 - II | EURO III | EURO IV, V, EEV |
| Nákladné vozidlá | 3,5 t – 12 t | 0,093 | 0,086 | 0,083 |
| 12 t a viac ● 2 nápravy | 0,193 | 0,183 | 0,179 |
| ● 3 nápravy | 0,202 | 0,193 | 0,189 |
| ● 4 nápravy | 0,209 | 0,199 | 0,196 |
| ● 5 a viac náprav | 0,206 | 0,193 | 0,189 |
| BUS | 3,5 t – 12 t | 0,060 | 0,050 | 0,030 |
| 12 t a viac | 0,110 | 0,100 | 0,060 |
BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.
Sazby mýta za užívání vymezených úseků silnic I. třídy
(eur/km bez DPH)
| | Kategória vozidla | EURO 0 - II | EURO III | EURO IV, V, EEV |
| Nákladné vozidlá | 3,5 – 12 t | 0,070 | 0,063 | 0,063 |
| 12 t a viac ● 2 nápravy | 0,146 | 0,136 | 0,136 |
| ● 3 nápravy | 0,153 | 0,146 | 0,143 |
| ● 4 nápravy | 0,156 | 0,149 | 0,146 |
| ● 5 a viac náprav | 0,153 | 0,146 | 0,143 |
| BUS | 3,5 – 12 t | 0,040 | 0,030 | 0,020 |
| 12 t a viac | 0,080 | 0,070 | 0,040 |
BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.
Seznam tranzitních tras pro ticketing