| Číslo dohody | Název mnohostranné dohody | Platnost do | Zveřejnění v PTV |
| M190 | Přeprava tepelných trubic obsahujících amoniak bezvodý | 01.04.2013 | 23-24/2008 |
| M193 | Přeprava roztoku amoniaku UN 2672 v tuhých a kompozitních IBC | 31.01.2013 | 31-32/2008 |
| M212 | Přeprava výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335, 0336 | 19.08.2014 | 1-2/2010 |
| M213 | Přeprava UN 1057 Zapalovače a UN 1057 Nádobky s náplní do zapalovačů | 31.12.2014 | 35-36/2010 |
| M221 | Přeprava plynových palivových nádrží nebo úložných systémů pro plynné pohonné hmoty obsahující plyny UN čísel 1011, 1049, 1075, 1954, 1965, 1966, 1969, 1971 nebo 1978 | 31.12.2012 | 43-44/2010 |
| M222 | Přeprava některých odpadů obsahujících nebezpečné věci | 01.08.2015 | 43-44/2010 |
| M224 | O odchylce od zvláštního ustanovení 239 pro přepravu akumulátorů nebo článků akumulátorů obsahujících sodík (UN 3292) | 31.12.2012 | 5-6/2011 |
| M226 | Přepravy odsířených chemických látek obsahujících UN číslo 1402 KARBID VÁPENATÝ, třída 4.3, obalová skupiny I | 30.06.2013 | 11-12/2011 |
Text uvedených mnohostranných dohod v originálních jazycích a přehled států, které k těmto dohodám přistoupily, je možno nalézt na internetové adrese www.unece.org/trans/danger/multi/multi.htm.
Podle článku 4, odstavce 3 ADR se mohou příslušné orgány smluvních stran dohodnout přímo mezi sebou, že určité přepravy po jejich území se budou dočasně provádět odchylně od předpisů ADR, za podmínky, že tím není snížena bezpečnost. Z tohoto důvodu dohoda ADR umožňuje uzavírat tzv. mnohostranné dohody. Výše uvedený seznam mnohostranných dohod je přehled všech platných dohod v České republice uzavřených dle oddílu 1.5.1 dohody ADR.