| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| Celkem | 105 264 | 101 874 | 100 687 | 98 395 | 93 261 | 90 479 | Total |
| podle pohlaví / by gender | |||||||
| ženy | 34 182 | 32 398 | 32 390 | 31 222 | 29 288 | 28 493 | females |
| muži | 71 082 | 69 476 | 68 297 | 67 173 | 63 973 | 60 906 | males |
| Ředitelství - řídící administrativa / General Administration | |||||||
| celkem | 6 448 | 3 287 | 4 883 | 17 551 | 4 450 | 4 172 | Total |
| Provozní pracovníci železnice / Railway operators | |||||||
| celkem | 78 878 | 86 484 | 94 433 | 79 199 | 86 982 | 84 928 | Total |
| podle typu zaměstnání / by type of employment | |||||||
| vlakové čety a staniční personál | 50 564 | 48 608 | 47 094 | 35 954 | 42 967 | 42 405 | operating and station staff |
| lokomotivní čety a údržba vozidel | 18 054 | 22 531 | 27 431 | 25 429 | 25 434 | 24 456 | traction and rolling stock maintenance |
| údržba infrastruktury | 10 260 | 15 345 | 19 908 | 17 816 | 18 581 | 18 067 | infrastructure maintenance |
| Ostatní činnosti celkem | 20 597 | 12 103 | 1 371 | 1 645 | 1 829 | 1 379 | Other activities, total |
Zdroj (Source): MDS