| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| Počet celkem | 5 980 | 5 996 | 5 953 | 5 896 | 5 778 | 5 607 | Total number |
| podle typu vozů / by type of vehicle | |||||||
| osobní vozy | 3 737 | 3 753 | 3 697 | 3 585 | 3 514 | 3 338 | passenger cars |
| přípojné vozy k motorovým vozům, elektrickým jednotkám |
2 243 | 2 243 | 2 256 | 2 311 | 2 264 | 2 269 | trailers to railcars |
| z osobních vozů / of passenger cars | |||||||
| lehátkové a lůžkové vozy | 225 | 151 | 113 | 111 | 105 | 105 | couchette coaches, sleeping cars |
| jídelní vozy | 53 | 47 | 46 | 46 | 56 | 54 | dinning cars |
| Počet sedadel a lůžek (1000) | * | 397 | 387 | 395 | 382 | 374 | Number of seats and berths (in1000s) |
| sedadla podle typu vozů / seats by type of vehicle | |||||||
| sedadla v osobních vozech | * | * | * | 244 | 243 | 234 | seats in the coaches |
| z toho: of which: | |||||||
| sedadla 1. třídy | * | * | * | 12 | 11 | 12 | I class seats |
| sedadla 2. třídy | * | * | * | 232 | 232 | 219 | II class seats |
| sedadla v motorových a přípojných vozech,
elektrických jednotkách |
* | * | * | 146 | 134 | 140 | seats in the railcars and trailers |
| lehátka a lůžka | * | * | * | 5 | 4 | 4 | berths |
Zdroj (Source): MDS