| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| Celkem | 69 982 | 60 926 | 54 562 | 57 187 | 51 075 | 43 229 | Total |
| Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu | * | * | * | 4 068 | 3 458 | 3 413 | Cereals, fruit and vegetables, live animals, textiles, other raw animal and vegetable materials |
| Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z potravin, olejniny, rostlinné a živočišné oleje a tuky | * | * | * | 1 464 | 1 261 | 1 271 | Foodstuffs, animal food and foostuff waste, oil seeds and oleagionous fruit and fats |
| Pevná paliva | * | * | * | 28 444 | 27 073 | 22 837 | Solid mineral fuels |
| Ropa, ropné produkty a plyn | * | * | * | 2 464 | 1 946 | 1 778 | Crude petroleum, petroleum products and gas |
| Železná ruda, železo, surová ocel, neželezné rudy a šrot | * | * | * | 1 052 | 1 407 | 1 077 | Iron - ore,iIron and steel, non-ferrous orea and waste |
| Hutní výrobky | * | * | * | 5 178 | 5 277 | 4 195 | Metal products |
| Surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny | * | * | * | 9 535 | 7 507 | 5 897 | Crude and manufactured minerals, cement, lime and manufactured building materials |
| Přírodní a chemická hnojiva | * | * | * | 377 | 336 | 366 | Natural and chemical fertilizers |
| Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a papírový odpad | * | * | * | 1 715 | 1 580 | 1 226 | Coal chemicals, tar, other chemicals, paper pulp and waste paper |
| Ostatní výrobky | * | * | * | 2 890 | 1 231 | 1 169 | Miscellaneous articles |
Zdroj (Source): MDS