6.2.6.3 Přepravní proudy zboží při dovozu
do České republiky po silnici (tis.tun)

Transport flows in import of goods into CZ - Road transportthous. tonnes

  1994 1995 1996 1997 1998 1999  
Celkem*  5 883  6 083  10 621  13 985  8 417  13 444 Total*
podle zemí vykládky/by countries of unloading
EU
Belgie 152 129 357 631 388 425 Belgium
Dánsko 45 29 32 92 0 146 Denmark
Finsko 5 15 39 76 46 34 Finland
Francie 177 106 554 860 355 191 France
Irsko 3 1 10 0 0 0 Ireland
Itálie 82 284 735 813 430 642 Italy
Lucembursko 6 2 8 0 0 160 Luxembourg
Nizozemí 265 217 455 704 358 356 Netherlands
Portugalsko 4 1 3 33 0 0 Portugal
Rakousko 121 593 616 1 658 541 629 Austria
SRN 2 400 2 651 4 077 6 373 4 284 7 287 Germany
Spojené Království 74 65 143 400 81 263 United Kingdom
Španělsko 63 36 161 249 301 371 Spain
Švédsko 5 19 49 157 113 271 Sweden
Řecko 6 1 1 24 12 0 Greece
ESVO/EFTA
Island 0 0 0 0 0 0 Iceland
Norsko 7 3 6 37 19 72 Norway
Švýcarsko 22 58 52 85 17 33 Switzerland
Ostatní země ECMT/Other ECMT countries
Bosna-Herzegovina 0 0 0 0 19 0 Bosnia-Herzegovina
Bulharsko 13 1 0 0 0 44 Bulgaria
Chorvatsko 10 2 5 41 80 0 Croatia
Estonsko 0 0 0 0 29 49 Estonia
Maďarsko 64 73 141 199 181 245 Hungary
Lotyšsko 0 0 1 19 0 0 Latvia
Litva 0 3 1 1 0 0 Lithuania
Moldávie 0 0 0 0 0 0 Moldova
Polsko 1 452 210 294 346 429 579 Poland
Rumunsko 10 2 0 0 28 89 Romania
Slovenská republika 749 811 1 571 985 567 1 305 Slovac Republic
Slovinsko 29 10 143 96 60 64 Slovenia
Turecko 1 13 2 0 24 0 Turkey
Ostatní/Other
ostatní země 118 748 1 164 107 55 188 Other countries

Zdroj (Source): Tranis, s. s r.o.

* Pouze vozidla registrovaná v ČR / Vehicles registered in the CR only