| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| Oběti (mrtví a zranění) celkem (Počet) | 148 | 265 | 540 | 250 | 336 | 240 | Victims (killed and injured) (Total number) |
| podle druhu oběti / by type of casualty | |||||||
| cestující | 4 | 64 | 94 | 55 | 0 | 14 | passengers |
| v tom: / including: | |||||||
| následkem srážek a vykolejení | 1 | 2 | 94 | 55 | 0 | 7 | as a result of collisions and derailment |
| následkem ostatních nehodových událostí | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12 | as a result of other accidents |
| železniční zaměstnanci | 4 | 20 | 23 | 4 | 4 | 10 | railroad employees |
| ostatní (osoby v silničních vozidlech a osoby přejeté na trati) | 140 | 181 | 423 | 191 | 332 | 211 | other (drivers of the road vehicles and persons that were run over on tracks) |
| Mrtví (Počet) | 26 | 63 | 159 | 108 | 202 | 81 | Killed (number) |
| podle druhu oběti / by type of casualty | |||||||
| cestující | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | passengers |
| v tom: / including: | |||||||
| následkem srážek a vykolejení | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | as a result of collisions and derailment |
| následkem ostatních nehodových událostí | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | as a result of other accidents |
| železniční zaměstnanci | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | railroad employees |
| ostatní (osoby v silničních vozidlech a osoby přejeté na trati) | 26 | 43 | 156 | 107 | 201 | 80 | other (drivers of the road vehicles and persons that were run over on tracks) |
| Zranění (Počet) | 122 | 202 | 381 | 142 | 134 | 159 | Injured (number) |
| podle druhu oběti / by type of casualty | |||||||
| cestující | 4 | 47 | 92 | 55 | 0 | 18 | passengers |
| v tom: / including: | |||||||
| následkem srážek a vykolejení | 1 | 1 | 92 | 55 | 0 | 7 | as a result of collisions and derailment |
| následkem ostatních nehodových událostí | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11 | as a result of other accidents |
| železniční zaměstnanci | 4 | 17 | 22 | 3 | 3 | 10 | railroad employees |
| ostatní (osoby v silničních vozidlech a osoby přejeté na trati) | 114 | 138 | 267 | 84 | 131 | 131 | other (drivers of the road vehicles and persons that were run over on tracks) |
Zdroj (Source): Generální inspektorát ČD