8.1.1. Spotřeba energie v železniční dopravě (TJ)

Energy consumption in rail transport (TJ)

  1994 1995 1996 1997 1998 1999  
Černé uhlí 125,8 92,8 68,8 71,9 53,6 43,9 Black coal
Koks 737,2 487,9 606,8 538,2 412,5 349,5 Coke
Hnědé uhlí 1 775,9 2 594,3 1 013,8 819,1 602,5 499,6 Brown coal
Letecký benzín 1,2 1,5 1,1 0,8 0,0 0,0 Airplane gas
Letecký petrolej 7,8 8,0 6,7 5,2 4,3 0,0 Airplane petroleum
Automobilní benzíny 18,0 16,8 60,2 82,5 88,6 89,0 Automobile gas
Motorová nafta 7 169,0 6 625,5 6 641,9 6 126,9 5 785,9 5 202,6 Diesel
Mazut, topný olej 215,9 100,9 55,1 131,4 118,5 17,3 Black oil, furnace oil
Zemní plyn 652,4 750,0 725,8 785,1 907,1 1 033,2 Natural gas
Ostatní plynové deriváty 75,6 218,4 112,3 140,8 66,9 2,7 Other gas derivates
Elektrická energie 5 889,0 1 657,5 1 682,1 1 501,0 1 519,1 1 461,4 Elektrical energy
Ostatní formy energie 3 391,0 3 978,8 1 499,5 741,6 746,2 2 665,4 Other type of energy
Celkem  20 058,8  16 532,4  12 474,1  10 944,5  10 305,2  11 364,6 Total

Zdroj (Source): ČSÚ