| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| Doprava celkem | 8 021 | 6 727 | 5 202 | 5 742 | 4 207 | 3 674 | Total |
| Individuální automobilová doprava | 339 | 306 | 277 | 373 | 383 | 355 | Individual road passenger transport |
| Silniční veřejná osobní doprava | 1 080 | 373 | 289 | 164 | 436 | 381 | Public road passenger transport |
| Silniční nákladní doprava | 5 649 | 5 191 | 3 960 | 4 592 | 2 353 | 2 043 | Road freight transport |
| MHD - autobusy | 197 | 171 | 158 | 160 | 642 | 552 | MHD - buses |
| Železniční doprava - motorová trakce | 683 | 623 | 461 | 423 | 331 | 287 | Railway transport - motor traction |
| Vodní doprava | 73 | 63 | 57 | 30 | 62 | 56 | Waterway transport |
Zdroj (Source): CDV