| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| A. Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství | 91 936 | 104 029 | 111 263 | 115 099 | 117 982 | 119 068 | A. Agriculture, hunting and forestry |
| B.Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti v rámci rybolovu | 239 | 291 | 325 | 351 | 448 | 454 | B.Fishing, operations of fish hat., service activities |
| C. Dobývání nerostných surovin | 426 | 318 | 254 | 261 | 313 | 241 | C. Mining and quarrying |
| D. Zpracovatelský průmysl | 152 389 | 166 447 | 176 332 | 190 672 | 208 020 | 220 170 | D. Manufacturing industry |
| E. Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody | 938 | 934 | 833 | 717 | 554 | 511 | E. Electricity, gas and water supply |
| F. Stavebnictví | 116 381 | 131 574 | 144 350 | 160 189 | 166 430 | 181 986 | F. Construction |
| G. Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží | 282 346 | 352 195 | 395 322 | 442 606 | 482 148 | 517 871 | G. Wholesale, repair of motor vehicles and pers. and househ. goods |
| H. Pohostinství a ubytování | 44 944 | 50 337 | 55 303 | 62 859 | 75 754 | 84 556 | H. Hotels and restaurants |
| I. Doprava, skladování, pošty a telekomunikace | 38 275 | 42 955 | 46 415 | 51 524 | 56 344 | 59 535 | I. Transport, storage and telecommunications |
| J. Bankovnictví a peněžnictví | 1 505 | 1 047 | 513 | 654 | 974 | 1 496 | J. Financial Intermediation |
| K.Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájem movitostí, služby pro podnikání, výzkum | 156 761 | 185 776 | 209 052 | 228 819 | 234 320 | 245 826 | K. Real estate, renting and bussines activities, research |
| L. Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení | 1 987 | 1 865 | 1 758 | 1 903 | 2 501 | 2 650 | L. Public administration and defense, compulsory social security |
| M. Školství | 8 356 | 9 331 | 10 215 | 11 351 | 13 600 | 15 286 | M. Education |
| N. Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti | 2 174 | 1 861 | 1 881 | 2 022 | 2 204 | 2 453 | N. Health, veterinary and social work |
| O. Ostatní veřejné, sociální a osobní služby | 38 617 | 44 082 | 48 213 | 54 311 | 68 276 | 75 847 | O. Other community, social and personal services |
| P. Domácnosti zaměstnávající personál | 911 | 109 | 68 | 24 | 74 | 112 | P. Private householdswith employed person |
| Q. Exteritoriální organizace a spolky | 36 | 0 | 0 | 2 | 4 | 89 | Q. Extra-territorial organizations and bodies |
| Celkem | 938 221 | 1 093 151 | 1 202 097 | 1 323 364 | 1 429 946 | 1 528 151 | Total |
Zdroj (Source): ČSÚ