3.2.4. Celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury v běžných cenách v mil.Kč

Total investment expenditure in transport infrastructure in current prices in mil.CZK

Druh infrastruktury 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Infrastructure type
Železniční 3 142,0 3 897,0 5 507,0 10 058,0 11 439,0 10 229,0 Railway
Silniční* 7 660,0 9 802,0 10 537,0 13 720,0 14 466,0 12 217,0 Road*
Vnitrozemské vodní cesty 48,2 47,8 15,5 87,4 202,4 114,8 Inland Waterways
Letecká 527,8 2 523,2 2 769,0 2 565,9 802,4 613,8 Air
Potrubní 2 521,0 1 308,0 1 989,0 374,0 171,9 425,0 Pipeline
Celkem  13  899,0  17  578,0  20  817,5  26  805,3  27  081,7  23  599,6 Total

Zdroj (Source): ČSÚ, MDS

* týká se pouze státních pozemních komunikací / concerning the state road only

zpátky na obsah / back to contents