| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| Počet celkem | 966 | 960 | 970 | 980 | 972 | 983 | Total number |
| podle zdroje pohonu / by source of power | |||||||
| elektrické jednotky (celkový počet vozidel) | 167 | 167 | 167 | 167 | 166 | 166 | electric units (total number) |
| motorové vozy | 799 | 793 | 803 | 813 | 806 | 817 | diesel railcars |
| Trakční výkon celkem (1000 kW) | 217 | 213 | 248 | 231 | 230 | 230 | Tractive power total (1000 kW) |
| podle zdroje pohonu / by source of power | |||||||
| elektrické jednotky | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | electric |
| motorové vozy | 185 | 181 | 216 | 199 | 198 | 198 | diesel |
Zdroj (Source): MDS