| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| Přeprava silničních nákladních automobilů po železnici /Road freight vehicles transported by rail | |||||||
| celkem (počet) | 23 942 | 85 228 | 94 813 | 89 115 | 99 406 | 96 342 | total (number) |
| zboží přepravené v silničních vozidlech (tis.tun)* | 719 | 2 557 | 2 686 | 2 575 | 2 774 | 2 749 | goods transported by road vehicles (1000s tonnes)* |
| * včetně hmotnosti přepravovaných vozidel /* incl.weight of vehicles transported | |||||||
| Počet železničních vozů ložených výměnnými nástavbami /Number of the wagons loaded by swap bodies | |||||||
| celkem | * | * | 663 | 9 683 | 16 002 | 19 098 | total (number) |
| Počet železničních vozů ložených kontejnery /Number of the wagons loaded by containers | |||||||
| celkem | * | 53 856 | 67 850 | 74 003 | 87 417 | 94 456 | total |
| zboží přepravené v kontejnerech (tis.tun)** | 1 009 | 1 214 | 1 604 | 1 899 | 2 227 | 2 449 | goods transported in containers (1000s tonnes)** |
| ** včetně hmotnosti přepravovaných kontejnerů /** incl.weight of containers transported | |||||||
Zdroj (Source): MDS