(nejsou zahrnuty prázdné soukromé vozy / empty private owned wagons excluded)
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| Přeprava zboží celkem (tis.tun) | 60 926 | 54 562 | 53 192 | 57 187 | 51 075 | 43 229 | Transport of goods total (thous. tonnes) |
| podle kategorií přepravní vzdálenosti / by distance moved | |||||||
| 0 - 50 km | * | * | * | 12 248 | 12 794 | 10 890 | 0 - 50 km |
| 51 - 150 km | * | * | * | 17 356 | 15 214 | 11 584 | 51 - 150 km |
| 151 - 300 km | * | * | * | 18 421 | 15 445 | 13 698 | 151 - 300 km |
| 301 - 500 km | * | * | * | 8 191 | 6 846 | 6 186 | 301 - 500 km |
| 501 km a více | * | * | * | 972 | 776 | 650 | 501 km and over |
| Přepravní výkon celkem (mil.tkm) | 10 991 | 10 330 | 10 493 | 9 796 | 8 195 | 7 117 | Transport performance (in millions tonnes-kilometres) |
| podle kategorií přepravní vzdálenosti / by distance moved | |||||||
| 0 - 50 km | * | * | * | 323 | 272 | 197 | 0 - 50 km |
| 51 - 150 km | * | * | * | 1 829 | 1 570 | 1 198 | 51 - 150 km |
| 151 - 300 km | * | * | * | 3 973 | 3 315 | 3 021 | 151 - 300 km |
| 301 - 500 km | * | * | * | 3 139 | 2 613 | 2 345 | 301 - 500 km |
| 501 km a více | * | * | * | 532 | 425 | 356 | 501 km and over |
Zdroj (Source): MDS