| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| Individuální automobilová doprava | * | * | * | * | 592,0 | 603,0 | Individual road passenger transport |
| Silniční veřejná osobní doprava | * | * | * | * | 46,0 | 47,0 | Public road passenger transport |
| Silniční nákladní doprava | * | * | * | * | 308,0 | 319,0 | Road freight transport |
| Autobusy MHD | * | * | * | * | 66,0 | 67,0 | Urban publik transport |
| Železniční doprava - motorová trakce | * | * | * | * | 32,0 | 33,0 | Rail transport - diesel traction |
| Vodní doprava | * | * | * | * | 6,0 | 6,0 | Waterway transport |
| Letecká doprava | * | * | * | * | 49,0 | 51,0 | Air transport |
| Doprava celkem | * | * | * | * | 1 100,0 | 1 126,0 | Transport total |
Zdroj (Source): CDV